设备名 | 型号 | 市场价 | 电源电压 | 控温范围 | 工作环境温度 | 工作室尺寸(mm) | 产品特点 |
鼓风干燥箱-台式 | DHG-9035A | 3580 | 220V50HZ | RT+10~250℃ | ﹢5~40℃ | 300*300*270 | 圆弧形结构设计, |
DHG-9055A | 4180 | 420*350*350 | |||||
DHG-9145A | 6080 | 550*350*550 | |||||
DHG-9245A | 7480 | 600*550*600 | |||||
DHG-9625A | 19800 | 800*800*1000 | |||||
设备名 | 型号 | 市场价 | 电源电压 | 控温范围 | 工作环境温度 | 工作室尺寸(mm) | 产品特点 |
鼓风干燥箱-台式 250℃规格 | DHG-9030T | 3490 | 220V50HZ | RT+10~250℃ | ﹢5~40℃ | 340*320*320 | 圆弧形结构设计, |
DHG-9070T | 4690 | 450*400*450 | |||||
DHG-9140T | 6190 | 550*450*550 | |||||
鼓风干燥箱-立式 250℃规格 | DHG-9030A | 3490 | 220V50HZ | RT+10~250℃ | ﹢5~40℃ | 340*325*320 | 圆弧形结构设计,优质电机和风扇,不锈钢内胆, |
DHG-9070A | 4690 | 400*357*500 | |||||
DHG-9140A | 6190 | 450*557*550 | |||||
DHG-9240A | 7890 | 500*615*750 | |||||
DHG-9420A | 18200 | 380V50HZ | 600*550*1300 | ||||
DHG-9620A | 20900 | 800*600*1300 | |||||
DHG-9920A | 27900 | 1000*600*1600 | |||||
设备名 | 型号 | 市场价 | 电源电压 | 控温范围 | 工作环境温度 | 工作室尺寸(mm) | 产品特点 |
鼓风干燥箱-立式 300℃规格 | DHG-9030B | 3960 | 220V50HZ | RT+10~300℃ | ﹢5~40℃ | 340*325*320 | 圆弧形结构设计,进口电机和风扇,优质不锈钢内胆, |
DHG-9070B | 5190 | 400*357*500 | |||||
DHG-9140B | 6590 | 450*557*550 | |||||
DHG-9240B | 8690 | 500*615*720 | |||||
DHG-9420B | 19590 | 380V50HZ | 600*550*1300 | ||||
DHG-9620B | 22200 | 800*600*1300 | |||||
DHG-9640B | 28800 | 800*800*1000 | |||||
DHG-9920B | 35500 | 1000*600*1600 | |||||
设备名 | 型号 | 市场价 | 电源电压 | 控温范围 | 工作环境温度 | 工作室尺寸(mm) | 产品特点 |
热空气消毒箱(干热消毒箱) | GRX-9023A | 3550 | 220V50HZ | RT+10~250℃ | ﹢5~40℃ | 300*300*270 | 圆弧形结构设计,进口电机和风扇, |
GRX-9053A | 4630 | 420*350*350 | |||||
GRX-9070A | 5350 | 400*375*500 | |||||
GRX-9123A | 7030 | 550*350*550 | |||||
GRX-9203A | 9910 | 600*550*600 | |||||
设备名 | 型号 | 市场价 | 电源电压 | 控温范围 | 工作环境温度 | 工作室尺寸(mm) | 产品特点 |
干燥箱/培养箱 | DHP-030 | 3450 | 220V50HZ | 培养箱RT+10~80℃ 干燥箱80~200℃ | ﹢5~35℃ | 300*270*300 | 圆弧形结构设计,进口电机和风扇, |
DHP-050 | 4650 | 420*350*350 | |||||
DHP-070 | 5500 | 400*500*350 | |||||
DHP-140 | 7060 | 450*550*550 | |||||
DHP-240 | 9220 | 500*750*600 | |||||
设备名 | 型号 | 市场价 | 电源电压 | 控温范围 | 工作环境温度 | 工作室尺寸(mm) | 产品特点 |
高温鼓风干燥箱 | BPH-9050A | 14500 | 220V50HZ | 100~400℃ | ﹢5~40℃ | 350*400*350 | 采用优质不锈钢内胆,用最新PID模糊逻辑处理控制器,设有独立限温报警系统,箱体左侧面有一个直径50mm测试孔,便于实验操作与测量温度.(选配) |
BPH-9100A | 17500 | 450*450*450 | |||||
BPH-9200A | 20500 | 600*600*600 | |||||
设备名 | 型号 | 市场价 | 电源电压 | 控温范围 | 工作环境温度 | 工作室尺寸(mm) | 产品特点 |
真空干燥箱 (立式) | DZF-6020 | 4830 | 220V50HZ | RT+10~200℃ | ﹢5~40℃ | 300*300*275 | 数码显示,微电脑控制,带定时功能,定时范围1-9999分钟,优质不锈钢内胆,双层钢化玻璃观察室。 |
DZF-6050 | 6980 | 415*370*345 | |||||
DZF-6052 | 6490 | 220V50HZ | 常温 | 415*370*345 | |||
真空干燥箱(立式带电磁阀) | DZF-6052 | 7690 | 220V50HZ | 常温 | ﹢5~40℃ | 415*370*345 | 数码显示,微电脑控制,带定时功能,定时范围1-9999分钟,优质不锈钢内胆,双层钢化玻璃观察室。 |
DZF-6050 | 8290 | 220V50HZ | RT+10~200℃ | 415*370*345 | |||
DZF-6020 | 5890 | 300*300*275 | |||||
DZF-6090 | 21900 | 450*450*450 | |||||
DZF-6090D | 26900 | 450*450*450 | |||||
DZF-6210 | 36900 | 220V50HZ | RT+10~200℃ | 560*600*640 | 隔板加热,标配真空泵 | ||
设备名 | 型号 | 市场价 | 电源电压 | 控温范围 | 工作环境温度 | 工作室尺寸(mm) | 产品特点 |
电热恒温培养箱 | DHP-9032 | 3550 | 220V50HZ | RT+5~65℃ | ﹢5~35℃ | 320*300*315 | 数码显示、微电脑控制,带定时功能。定时范围:1-999分。优质拉丝不锈钢内胆,双重门,内门是便于观察的玻璃门,玻璃门打开时,微风循环与加热自动停止,无过冲之弊。采用先进技术,升温快、均匀度好。 |
DHP-9052 | 3800 | 350*350*410 | |||||
DHP-9082 | 4970 | 400*400*500 | |||||
DHP-9162 | 6400 | 500*500*650 | |||||
DHP-9272 | 8290 | 600*600*750 | |||||
设备名 | 型号 | 市场价 | 电源电压 | 控温范围 | 工作环境温度 | 工作室尺寸(mm) | 产品特点 |
生化培养箱 (液晶屏) 标准型 | SPX-70 | 8190 | 220V50HZ | 4~60℃ | ﹢4~35℃ | 450*350*450 | 液晶显示,双层真空可是观察窗设计,无氟制冷压缩机。波动度:±0.5℃ |
SPX-100 | 8900 | 510*380*510 | |||||
SPX-150 | 9790 | 505*380*800 | |||||
SPX-250 | 11390 | 550*450*1050 | |||||
SPX-350 | 16900 | 4~60℃ | 550*550*1150 | ||||
SPX-450 | 22900 | 700*550*1200 | |||||
双层型 | SPX-200S | 24900 | RT+5~65℃ | 530*400*530(上层) | 两层单独控温,配置RS-485接口可连接计算机实现远程监控。 | ||
4~60℃ | 530*400*500(下层) | ||||||
设备名 | 型号 | 市场价 | 电源电压 | 控温范围 | 工作环境温度 | 工作室尺寸(mm) | 产品特点 |
光照培养箱 (液晶屏) 标准型 | PGX-250B | 16800 | 220V50HZ | 有光照:10~50℃ 无光照:4~50℃ | ﹢5~35℃ | 555*450*1100 | 光照度六级相对光照度控制。压缩机平衡式温度控制精度可达到±0.1℃,并带有自动化霜功能。掉电记忆功能。 |
PGX-350B | 23900 | 550*550*1200 | |||||
PGX-450B | 28900 | 700*550*1200 | |||||
设备名 | 型号 | 市场价 | 电源电压 | 控温范围 | 工作环境温度 | 工作室尺寸(mm) | 产品特点 |
植物生长箱 | HP-350 | 42680 | 220V50HZ | 4~60℃ | ﹢5~35℃ | 550*550*1200 | 冷光源大大降低光源在植物的热辐射。植物生长箱是种特殊的灯具,依照植物生长规律必须需要太阳,而植物生长灯就是利用太阳光的原理,灯光代替太阳光给植物生长发育环境的一种灯具。通过合适植物需要光谱的LED灯照射,不仅可以促进其生长,而且还可以延长花期,提高花的品致。 |
HP-450 | 66800 | 700*550*1200 | |||||
HP-600 | 75000 | 根据客户要求 | |||||
HP-800 | 91800 | ||||||
HP-1000 | 102200 | ||||||
HP-1500 | 150800 | ||||||
设备名 | 型号 | 市场价 | 电源电压 | 控温范围 | 工作环境温度 | 工作室尺寸(mm) | 产品特点 |
人工气候箱 液晶屏 标准型 | PQX-250H | 22500 | 220V50HZ | 有光照:10~50℃ 无光照:4~50℃ | ﹢5~35℃ | 555*450*1100 | 光照度六级相对光照度控制。压缩机平衡式温度控制精度可达到±0.1℃,并带有自动化霜功能。掉电记忆功能。 |
PQX-350H | 26500 | 550*550*1200 | |||||
PQX-450H | 31800 | 700*550*1200 | |||||
设备名 | 型号 | 市场价 | 电源电压 | 控温范围 | 工作环境温度 | 工作室尺寸(mm) | 产品特点 |
恒温恒湿箱 液晶屏 标准型 | HSX-150 | 15900 | 220V50HZ | 4~60℃ | ﹢5~35℃ | 500*370*800 | 湿度55-95%RH |
HSX-250 | 19800 | 550*450*1050 | |||||
HSX-350 | 21480 | 550*550*1150 | |||||
HSX-450 | 24800 | 700*550*1150 | |||||
设备名 | 型号 | 市场价 | 电源电压 | 控温范围 | 工作环境温度 | 工作室尺寸(mm) | 产品特点 |
霉菌培养箱 (液晶屏) | MJX-150 | 9920 | 220V50HZ | 4~60℃ | ﹢4~35℃ | 505*385*800 | 液晶屏显示,亚光镀层双重门设计,带紫外线杀菌灯,无氟制冷压缩机。 |
MJX-250 | 11670 | 550*450*1050 | |||||
MJX-350 | 17700 | 550*550*1150 | |||||
MJX-450 | 22180 | 700*550*1200 | |||||
设备名 | 型号 | 市场价 | 电源电压 | 控温范围 | 工作环境温度 | 工作室尺寸(mm) | 产品特点 |
果蝇培养箱(蛋白质结晶培养箱) | GX-250P | 30580 | 220V50HZ | 有光照:10~50℃ 无光照:4~50℃ | ﹢5~35℃ | 555*450*1100 | 循环电机风速可调 压缩机落地箱内超静音 |
GX-350P | 34600 | 550*550*1200 | |||||
GX-450P | 48050 | 700*550*1200 | |||||
GX-250PC | 38300 | 555*450*1100 | |||||
GX-350PC | 43680 | 550*550*1200 | |||||
GX-450PC | 51750 | 700*550*1200 | |||||
设备名 | 型号 | 市场价 | 电源电压 | 最高温度 | 工作环境温度 | 炉膛尺寸(mm) | 产品特点 |
箱式-陶瓷纤维马弗炉 | SX-ES02102 | 9380 | 220V50HZ | 最高温度1000℃ | ﹢5~35℃ | 200*120*80 | |
SX-ES02103 | 10800 | ||||||
SX-ES07102 | 10380 | 300*200*120 | |||||
SX-ES07103 | 11500 | ||||||
SX-ES16102 | 12900 | 380V50HZ | 400*250*160 | ||||
SX-ES16103 | 14200 | ||||||
SX-ES30102 | 13900 | 500*300*200 | |||||
SX-ES30103 | 15900 | ||||||
SX-ES02122 | 13800 | 220V50HZ | 最高温度1200℃ | ﹢5~35℃ | 200*120*80 | ||
SX-ES02123 | 15800 | ||||||
SX-ES07122 | 14200 | 300*200*120 | |||||
SX-ES07123 | 16700 | ||||||
SX-ES12122 | 16800 | 300*200*200 | |||||
SX-ES12123 | 18800 | ||||||
SX-ES18122 | 21000 | 380V50HZ | 300*250*250 | ||||
SX-ES18123 | 22800 | ||||||
SX-ES36122 | 26200 | 400*300*300 | |||||
SX-ES36123 | 28800 | ||||||
SX-ES80122 | 55200 | 500*400*400 | |||||
SX-ES80123 | 58200 | ||||||
SX-ES04142 | 18800 | 220V50HZ | 最高温度1400℃ | ﹢5~35℃ | 250*150*100 | ||
SX-ES04143 | 20800 | ||||||
SX-ES13142 | 29800 | 380V | 400*200*160 | ||||
SX-ES13143 | 31800 | ||||||
SX-ES18142 | 32200 | 500*200*180 | |||||
SX-ES18143 | 34200 | ||||||
SX-ES01163 | 31100 | 220V50HZ | 最高温度1600℃ | ﹢5~35℃ | 110*100*100 | ||
SX-ES03162 | 48400 | 150*140*140 | |||||
SX-ES03163 | 51100 | ||||||
SX-ES05162 | 62700 | 380v | 300*150*120 | ||||
SX-ES05163 | 65500 | ||||||
SX-ES13162 | 75000 | 400*200*160 | |||||
SX-ES13163 | 77500 | ||||||
设备名 | 型号 | 市场价 | 电源电压 | 最高温度 | 加热 | 工作室尺寸(mm) |
|
管式-陶瓷纤维马弗炉 | SK-ES03123K | 15390 | 220V50HZ | 最高温度1200℃ | 210/100 | φ30*24*800mm | |
SK-ES04123K | 16560 | 210/100 | φ40*34*800mm | ||||
SK-ES05123K | 18990 | 420/210 | φ50*43*800mm | ||||
SK-ES06123K | 21510 | 420/210 | φ60*53*800mm | ||||
SK-ES08123K | 23940 | 420/210 | φ80*72*800mm | ||||
SK-ES10123K | 26370 | 420/210 | φ100*92*800mm | ![]() | |||
SK-ES08123K-610 | 29790 | 600/300 | φ80*1200mm | ||||
SK-ES10123K-610 | 32850 | 600/300 | φ100*1200mm | ||||
SK-ES12123K-610 | 40860 | 600/300 | φ120*1200mm | ||||
SK-ES15123K-610 | 43920 | 380V50HZ | 600/300 | φ150*1200mm | |||
SK-ES05123K-2-420 | 31320 | 220V50HZ | 420/280 | φ50*43*1000mm | |||
SK-ES06123K-2-420 | 33750 | 420/280 | φ60*53*1000mm | ||||
SK-ES08123K-2-420 | 36180 | 420/280 | φ80*72*1000mm | ||||
SK-ES08123K-2-610 | 40500 | 610/390 | φ80*72*1200mm | ||||
SK-ES10123K-2-610 | 43560 | 610/390 | φ100*92*1200mm | ![]() | |||
SK-ES12123K-2-610 | 51570 | 610/390 | φ120*112*1200mm | ||||
SK-ES15123K-2-610 | 54630 | 380V50HZ | 610/390 | φ150*142*1200mm | |||
SK-ES04143 | 20880 | 220V50HZ | 最高温度1400℃ | 200/70 | φ40*30*800mm | ||
SK-ES05143 | 23400 | 200/70 | φ50*40*800mm | ||||
SK-ES06143 | 33120 | 400/140 | φ60*50*1000mm | ||||
SK-ES08143 | 35550 | 400/140 | φ80*70*1000mm | ||||
SK-ES05163 | 45450 | 最高温度1600℃ | 260/120 | φ50*40*1000mm | |||
SK-ES06163 | 47880 | 260/120 | φ60*50*1000mm | ||||
SK-ES08163 | 50310 | 260/120 | φ80*70*1000mm | ||||
SK-ES10163 | 52740 | 260/120 | φ100*90*1000mm | ||||
设备名 | 型号 | 出厂价 | 技术参数 | ||||
不带放大镜灯 | XK97-A | 897 | 计数器、探笔、计数池组成,培养皿尺寸:∮90mm,∮50mm | ||||
带放大镜灯不带语音报读 | LK-6(YLN-30) | 1876 | 优质产品,(世行贷款项目专用)自动,光学放大5X,10X,头设,反射照明。计数范围:1-999,电源16W培养皿尺寸∮90mm,∮50mm。 | ||||
语音报数菌落计数器 | LK-6A(YLN-30) | 2240 | |||||
设备名 | 型号 | 出厂价 | 控温范围 | 工作室尺寸 | 产品特点 | ||
电热恒温水箱 | DK-420(水箱) | 1050 | 220V50HZ | RT+5~65℃ | 420*180*140 |
| |
电热恒温水箱 | DK-600(水箱) | 1220 | 600*300*190 | ||||
电热恒温水箱 | DK-S420(水箱) | 1290 | RT+5~99℃ | 420*180*140 | |||
电热恒温水箱 | DK-S600(水箱) | 1590 | 600*300*190 | ||||
单孔水浴锅 | DK-S11 | 750 | 167*165*90 | ||||
一列两孔水浴锅 | DK-S12 | 990 | 295*152*90 | ||||
二列四孔水浴锅 | DK-S24 | 1190 | 320*300*90 | ||||
二列六孔水浴锅 | DK-S26 | 1390 | 490*300*90 | ![]() | |||
二列八孔水浴锅 | DK-S28 | 1580 | 600*300*90 | ||||
三温三控水浴锅 | DK-S3D | 2680 | 167*165*90 | ||||
设备名 | 型号 | 出厂价 | 控温范围 | 温度波动度(±℃) | 槽深度(mm) | 工作槽容积(L) | 工作槽开口 |
低温恒温水槽 | DC-0506 | 7600 | ﹣5〜100℃ | 0.05 | 150 | 250*200*150 | 180*140 |
DC-0510 | 8800 | 0.05 | 200 | 250*200*200 | 180*140 | ||
DC-0515 | 10800 | 0.05 | 200 | 300*250*200 | 235*160 | ||
DC-1006 | 8100 | ﹣10〜100℃ | 0.05 | 150 | 250*200*150 | 180*140 | |
DC-1010 | 9500 | 0.05 | 200 | 250*200*200 | 180*140 | ||
DC-2006 | 8400 | ﹣20〜100℃ | 0.05 | 150 | 250*200*150 | 180*140 | |
DC-2010 | 10800 | 0.05 | 200 | 250*200*200 | 180*140 | ||
DC-3006 | 11500 | ﹣30〜100℃ | 0.05 | 150 | 250*200*150 | 180*140 | |
DC-3010 | 12900 | 0.05 | 200 | 250*200*200 | 180*140 | ||
DC-4006 | 21000 | ﹣40〜100℃ | 0.05 | 150 | 250*200*150 | 180*140 | |
DC-4015 | 31000 | 0.05 | 200 | 300*250*200 | 235*160 | ||
设备名 | 型号 | 出厂价 | 控温范围 | 温度波动度(±℃) | 槽深度(mm) | 工作槽容积(L) | 工作槽开口 |
超级恒温水槽/恒温油槽 | SC-15 | 3500 | 室温~100 | 0.03 | 200 | 280*250*200 | 235*160 |
SC-15A | 5200 | 室温~200 | 0.1 | 200 | 300*240*200 | 235*160 | |
SC-15B | 6100 | 室温~200 | 0.1 | 200 | 300*240*200 | 235*160 | |
SC-20 | 3950 | 室温~100 | 0.03 | 150 | 400*330*150 | 310*280 | |
SC-20A | 5900 | 室温~200 | 0.1 | 150 | 400*330*150 | 310*280 | |
SC-25 | 4500 | 室温~100 | 0.03 | 300 | 280*250*300 | 235*160 | |
SC-25A | 6800 | 室温~200 | 0.1 | 300 | 280*250*300 | 235*160 | |
SC-30 | 5800 | 室温~100 | 0.01 | 230 | 400*330*230 | 310*280 | |
SC-30A | 7800 | 室温~200 | 0.1 | 230 | 400*330*230 | 310*280 |
公司地址
广东省广州市乐动·LDSports联系电话
400-123-4567电子邮箱
admin@youweb.comCopyright © 2022-2026 乐动·LDSports 版权所有 | 网站地图